Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo độ cứng / Đồng hồ đo độ cứng Durometer (cho nhựa và cao su) Hardmatic HH-300 811-330-10
Đồng hồ đo độ cứng Durometer (cho nhựa và cao su) Hardmatic HH-300 811-330-10
Liên hệ
Danh mục: Máy đo độ cứng, Mitutoyo
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Mã đặt hàng | Điện tử | 811-330-10 | 811-336-10 | 811-336-11 | 811-332-10 | 811-338-10 | 811-338-11 | 811-334-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cơ khí | 811-329-10 | 811-335-10 | 811-335-11 | 811-331-10 | 811-337-10 | 811-337-11 | 811-333-10 | |
Mã sản phẩm | Điện tử | HH-330 | HH-336 | HH-336 | HH-332 | HH-338 | HH-338 | HH-334 |
Cơ khí | HH-329 | HH-335 | HH-335 | HH-331 | HH-337 | HH-337 | HH-333 | |
Thang chia độ | Shore E | Shore A | Shore D | |||||
Ứng dụng | Cao su mềm, Bọt biển, Nỉ, Bọt cứng | Cao su tự nhiên, chất đàn hồi mềm… | Chất đàn hồi cứng, nhựa, cao su rắn… | |||||
Độ phân giải | 0.1 (điện tử) hoặc 1 (cơ khí) | 0.1 (điện tử) hoặc 1 (cơ khí) | ||||||
Dải đo | HA: 10 – 90 | HD: 20 – 90 | ||||||
Tiêu chuẩn | ASTM D 2240 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO 868 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ISO 7619 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
DIN 53 505 | – | – | ✓ | – | ✓ | |||
JIS K 6253 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
JIS K 7215 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chân gá | 44 x 18mm | 44 x 18mm | ø18mm | 44 x 18mm | ø18mm | |||
Lực lò xo (mN) | WE=550+HE | WA=550+75HD (HA: Vạch chia 10-90) | WD=444.5HD (HD: Vạch chia 20-90) | |||||
Khía răng | Hình cầu (Đường kính đầu: 0.79mm) | Hình côn (Đường kính đầu: 0.79mm) | Đầu nhọn (Độ cong của đầu: 0.1±0.01mm) | |||||
Góc đỉnh | – | 35°±0.25° | 30°±0.5° | |||||
Đường kính rãnh | 5mm | 1.25mm | ||||||
Sự lồi ra của rãnh | 2.5mm | |||||||
Chức năng | ĐIện tử: Lưu trữ dữ liệu, Cài đặt gốc 0, SPC, Đầu ra, Chức năng bật/tắt (Nguồn cung cấp: SR44 x 1 chiếc) Analog Durometer: Tay cầm | |||||||
Loại | Nhỏ gọn | Nhỏ gọn | Chân dài | Nhỏ gọn | Chân dài | |||
Kích thước (WxDxH) | Điện tử | 60 x 28.5 x 151 | 60 x 28.5 x 151mm | 60 x 28.5 x 193mm | 60 x 28.5 x 151mm | 60 x 28.5 x 193mm | ||
Cơ khí | 56 x 33.5 x 144mm | 56 x 33.5 x 144mm | 56 x 33.5 x 186mm | 56 x 33.5 x 144mm | 56 x 33.5 x 186mm | |||
Khối lượng | Điện tử | 290g | 290g | 310g | 290g | 310g | ||
Cơ khí | 300g | 300g | 320g | 300g | 320g |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.